Nguồn gốc:
Hành Thủy, Hà Bắc, Trung Quốc
Hàng hiệu:
Heng Yuan
Chứng nhận:
ISO9000
Số mô hình:
10-3/4"
Liên hệ chúng tôi
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Tên | Màn hình giếng nước Johnson |
Vật liệu | Thép không gỉ không từ tính |
Đường kính | 273mm |
Chiều dài | 5850mm |
Kích thước khe | 0,25mm |
Bọc dây | 2.2 × 4,5mm |
Rod hỗ trợ | Ø5,0mm |
KHÔNG. của thanh | 55nos |
Kết nối kết thúc | Vòng vát vòng hàn |
Cân nặng | 170kg/mảnh |
Bưu kiện | Phim nhựa |
Sử dụng | Trong giếng nước để kiểm soát cát |
Màn hình giếng nước Johnson của chúng tôi, còn được gọi là màn hình dây nêm hoặc màn hình giếng nước liên tục, thể hiện đỉnh cao của chất lượng trong các giải pháp điều khiển cát. Được sản xuất tại cơ sở hiện đại của chúng tôi, các màn hình này kết hợp kỹ thuật chính xác với cấu trúc thép không gỉ không từ tính bền.
Tên | Màn hình giếng nước Johnson, màn hình giếng nước liên tục, màn hình cát giếng dầu, màn hình dây nêm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vật liệu | Thép không gỉ 202, 304, 304L, 316L, thép không gỉ không từ tính, carbon thấp | ||||||
Đường kính | 3 ", 4", 6 ", 8", 10 ", 12", 14 ", 16", 18 "(kích thước tùy chỉnh có sẵn) | ||||||
Kích thước khe | 0,1-100mm (Kích thước tiêu chuẩn: 0,5mm, 0,63mm, 0,75mm, 1,0mm, 1,5mm) | ||||||
Chiều dài | 100-6000mm (chiều dài tiêu chuẩn: 2,9m/3m và 5,8m/6m cho vận chuyển container) | ||||||
Bọc dây | 2 × 3,5mm, 2,2 × 3,5mm, 3 × 4,6mm, 3 × 5mm, 3 × 6 mm, 3 × 6,5mm, 3,2 × 6 mm, 4 × 7mm | ||||||
Rod hỗ trợ | Ø3.0-Ø6.0mm dây tròn hoặc các tùy chọn dây hình vee | ||||||
Kết nối cuối cùng | Vòng hàn, đầu vát đơn giản, ren nam/nữ, mặt bích |
Kích thước (inch) | OD (mm) | Khe (mm) | Chiều dài (m) | Độ bền kéo | Sức mạnh sụp đổ | Vòng dây có dây vee (mm) | Hỗ trợ dây tròn (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | > 22 | 10.2 | 2.0*3.5 | 3,8mm × 22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | > 28 | 11,5 | 2.0*3.5 | 3,8mm × 22 |
6-5/8 | 168.3 | 0,75 | 5,8 | > 40 | 12.8 | 2.0*3.5 | 3,8mm × 32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5,8 | > 33 | 12.8 | 2.2*3.5 | 3,8mm × 32 |
6-5/8 | 168.3 | 0,63 | 5,8 | > 83 | 45 | 3.0*6.0 | 6,0mm × 32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5,8 | > 34 | 21.9 | 2.2*3.5 | 3,8mm × 48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5,8 | > 50 | 38.2 | 3.0*4.6 | Ø4.0mm × 48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5,8 | > 60 | 46 | 3.0*6.0 | Ø5,0mm × 48 |
10-3/4 | 273.1 | 0,75 | 5,8 | > 50 | 32,9 | 2.2*3.5 | Ø4.0mm × 55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5,8 | > 60 | 39,5 | 3.0*4.6 | 4,8mm × 55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5,8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | Ø5,0mm × 55 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi