Nguồn gốc:
Hành Thủy, Hà Bắc, Trung Quốc
Hàng hiệu:
Heng Yuan
Chứng nhận:
ISO9000
Số mô hình:
12"
Liên hệ chúng tôi
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Tên | Lưới lọc giếng nước dạng thanh que liên tục |
Vật liệu | Thép không gỉ 304 |
Đường kính | 325mm |
Chiều dài | 5800mm |
Kích thước khe | 1.0mm |
Dây quấn | 3.0×4.6mm |
Thanh đỡ | ø4.0mm |
Số lượng thanh | 55CHIẾC |
Kết nối đầu | Vòng hàn vát mép |
Trọng lượng | 145KG/chiếc |
Đóng gói | Màng nhựa |
Sử dụng | Trong giếng nước để kiểm soát cát |
Thường được gọi là lưới lọc khe liên tục hoặc lưới quấn dây, lưới lọc giếng nước khe liên tục ban đầu được phát triển để khắc phục các vấn đề liên quan đến các giếng khoan bằng công cụ cáp trong các loại cát mịn, đồng nhất ở miền Trung Bắc Hoa Kỳ.
Những giếng này thường được hoàn thành trong các tầng chứa nước mỏng, tương đối nông, rất phong phú về sản lượng nước.
Lưới quấn dây liên tục rất hiệu quả trong các giếng loại này vì chúng có thể được sản xuất với kích thước khe rất nhỏ nhưng vẫn duy trì diện tích mở cần thiết để giảm thiểu tổn thất áp suất do ma sát.
Kích thước (inch) | OD (mm) | Khe (mm) | Chiều dài (m) | Độ bền kéo | Độ bền nén | Dây quấn Dây hình chữ V (mm) | Thanh đỡ Dây tròn (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | >22 | 10.2 | 2.0*3.5(Rộng*cao) | ø3.8MM×22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | >28 | 11.5 | 2.0*3.5(Rộng*cao) | ø3.8MM×22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.0*3.5(Rộng*cao) | ø3.8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.2*3.5(Rộng*cao) | ø3.8MM×32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.0*6.0(Rộng*cao) | ø6.0MM×32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.2*3.5(Rộng*cao) | ø3.8MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*4.6(Rộng*cao) | ø4.0MM×48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.0*6.0(Rộng*cao) | ø5.0MM×48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.2*3.5(Rộng*cao) | ø4.0MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*4.6(Rộng*cao) | ø4.8MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0(Rộng*cao) | ø5.0MM×55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0(Rộng*cao) | ø4.0MM×56 |
14 | 355.6 | 1.0 | 2.9 | >80 | 37.8 | 3.0*5.5(Rộng*cao) | ø4.0MM×59 |
16 | 426 | 1.0 | 2.9 | >80 | 37.5 | 3.0*5.5(Rộng*cao) | ø4.0MM×64 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi