Nguồn gốc:
Hà Bắc, Trung Quốc
Hàng hiệu:
Heng Yuan
Chứng nhận:
ISO9000,SGS,CIQ,CE
Số mô hình:
HY004
Liên hệ chúng tôi
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Vật liệu | Thép không gỉ 316L |
Kích thước khe | 0.35mm |
Chiều kính | 73 mm |
Chiều dài | 680mm |
Kích thước dây | 1.5*2 |
Cây hỗ trợ | 2*3 |
Tên sản phẩm | Màn hình bộ lọc xi lanh |
Tính năng | chống ăn mòn, chống ăn mòn |
Sử dụng | Bộ lọc chất lỏng |
Thép không gỉ 316 L nhựa Catcher bọc ống dây cho lọc nhựa bao gồm v-shaped dây cuộn và dải hỗ trợ, áp dụng công nghệ sản xuất hàn đầy đủ cuộn tiên tiến của thế giới.Các lỗ hình chữ V được hình thành giữa các vết nứt của ống màn hình. Thiết kế hoạt động hiệu quả hơn so với các sản phẩm khác và đảm bảo lọc nước trơn tru.
Vòng tròn liên tục của dây trapezoidal tạo thành một khoảng trống đồng đều mật độ cao liên tục trên dây hỗ trợ trong một sự sắp xếp tròn,đảm bảo khu vực mở của ống lọc Schroeder và không có trở ngại, và tránh sự tích tụ trầm tích mật độ cao, đảm bảo cải thiện hiệu quả sản xuất và kéo dài tuổi thọ của bộ lọc.
Sợi dây cuộn và tất cả các dây hỗ trợ được kết nối bằng hàn điện, bền, chu kỳ hoạt động lâu hơn.Định hướng theo chiều dọc của dây hỗ trợ và hình thức khoảng cách liên tục của ống màn hình được thiết kế theo nhu cầu thực tế làm cho sản phẩm có hiệu suất nén cao hơn.
Kích thước (inches) | Mức quá liều (MM) | SLOT (MM) | Chiều dài (M) | Sức mạnh sụp đổ (BAR) | Trọng lượng kéo (tấn) | Sợi bọc ((Bộ rộng*độ cao) (MM) | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi