Nguồn gốc:
Hà Bắc, Trung Quốc
Hàng hiệu:
Heng Yuan
Chứng nhận:
ISO9000,SGS,CIQ,CE
Số mô hình:
HY004
Liên hệ chúng tôi
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Vật liệu | Thép không gỉ |
Cấp | 205, 304, 304L, 316L |
Kích thước khe | 0.5 mm, 0.63mm, 0.75mm, 1.0mm |
Đường kính | 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" |
Chiều dài | 2900mm / 5800mm, lên đến 6 mét |
Kết nối đầu | Vòng hàn |
Đóng gói | Hộp gỗ, Container |
Hình dạng dây | Hình chữ V |
Loại bộ lọc | Từ ngoài vào trong |
Ống lọc khe hình chữ V bằng dây thép không gỉ cho lọc được tạo ra bằng cách quấn dây cán nguội, có mặt cắt ngang gần như hình tam giác, xung quanh một dãy các thanh dọc hình tròn. Dây được gắn vào các thanh bằng cách hàn, tạo ra các đơn vị một mảnh cứng có đặc tính cường độ cao ở trọng lượng tối thiểu.
Có một khe hở cố định giữa mỗi dây chữ V và khe liên tục được thiết kế để cung cấp diện tích mở tối đa để giảm vận tốc đầu vào, tăng hiệu quả thủy lực và thúc đẩy sự phát triển hiệu quả hơn.
Vật liệu | Cấp | O.D | Kích thước | Kích thước khe | Chiều dài | Kết nối đầu | Kích thước dây | Thanh đỡ | Hình dạng dây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thép không gỉ | 205, 304, 304L, 316L | 89mm 117mm 219mm 273mm 325mm | 3-1/2" 4-1/2" 8-5/8" 10-3/4" 12" | 0.5 mm, 0.63mm, 0.75mm, 1.0mm | 2.9m / 5.8 m, 100-6000mm | Vòng hàn | 63# 93# 118# | 140# | Hình chữ V |
KÍCH THƯỚC (INCH) | O.D (MM) | KHE (MM) | CHIỀU DÀI (M) | CƯỜNG ĐỘ SỤP (BAR) | TRỌNG LƯỢNG KÉO (TẤN) | DÂY QUẤN(RỘNG*CAO) (MM) | THANH (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Vui lòng cho chúng tôi biết thông số kỹ thuật của lưới lọc dây bạn cần và chúng tôi sẽ giúp bạn xử lý các sản phẩm chất lượng cao.
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi