Nguồn gốc:
Hà Bắc, Trung Quốc
Hàng hiệu:
HengYuan
Chứng nhận:
ISO
Số mô hình:
HY-59
Liên hệ chúng tôi
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Tên | Công nghiệp thực phẩm và đồ uống |
Vật liệu | Thép không gỉ, thép nhựa có hàm lượng carbon thấp |
Chiều dài | 10-3000mm lên đến 6m |
Chiều kính | 25-1200mm và phù hợp với yêu cầu của bạn |
Kỹ thuật | hàn điểm |
Kích thước khe | 0.05-30mm |
Đặc điểm | không tắc nghẽn |
Ứng dụng | lọc |
Gói | hộp gỗ, thùng chứa |
Màn hình Hengyuan đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống với khả năng chịu áp lực, lọc và chiết xuất hiệu quả, ngăn chặn cắm và đơn giản hóa bảo trì.loại màn hình bạn sử dụng phụ thuộc vào thực phẩm hoặc đồ uống cụ thể bạn sản xuất.
Với các khu vực mở lớn và kích thước khoảng trống chính xác, màn hình Profile Bar và màn hình sợi keo là lý tưởng cho các quy trình tách và lọc trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống.Những màn hình này bền và lâu bền., dễ dàng để làm sạch và hầu như không bị tắc nghẽn. màn hình của chúng tôi được sản xuất trong một loạt các kích thước, loại và vật liệu chất lượng cao,cho phép sử dụng chúng trong các khu vực nhạy cảm của sản xuất thực phẩm và thức ăn chăn nuôi.
Kích thước (inch) | Mức quá liều (mm) | SLOT (mm) | Chiều dài | Sức mạnh sụp đổ (BAR) | Trọng lượng kéo (ton) | Kích thước dây (WxH) (mm) | RODS (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8mm/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8mm/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0mm/32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0mm/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0mm/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0mm/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0mm/59 |
Kích thước trong bảng là kích thước thông thường chúng tôi làm, chúng tôi có thể làm bất kỳ kích thước khác theo bản vẽ của bạn.
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi