Nguồn gốc:
Hà Bắc, Trung Quốc
Hàng hiệu:
Heng Yuan
Chứng nhận:
ISO9000, SGS, CIQ, CE
Số mô hình:
HY005
Liên hệ chúng tôi
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Vật liệu | Thép carbon thấp mạ kẽm |
Cấp | Q195, Q235 |
Kích thước khe | 1.0 mm |
Đường kính | 8-5/8 ",219mm |
Chiều dài | 300-6000mm,2.9m,5.8M |
Kết nối đầu | Vòng hàn |
Đóng gói | Hộp gỗ, Container |
KÍCH THƯỚC (INCH) | O.D (MM) | KHE (MM) | CHIỀU DÀI (M) | CƯỜNG ĐỘ SỤP (BAR) | TRỌNG LƯỢNG KÉO (TẤN) | DÂY QUẤN(RỘNG*CAO) (MM) | THANH (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Không dễ bị kẹt: Dây hình chữ V đặc biệt làm cho lỗ của mặt ngoài lưới nhỏ hơn bên trong, vì vậy lỗ không dễ bị kẹt.
Khe đều: Các công cụ máy CNC kiểm soát chặt chẽ khoảng cách giữa các dây, để khoảng cách đều nhau.
Khả năng chống ăn mòn mạnh: Thép không gỉ 304 có khả năng chống ăn mòn cao.
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi